Miesiące roku
Dwanaście miesięcy, ich polskie nazwy i etymologie. Polskie nazwy miesięcy są w Europie rzadkością: opisują to, co w danym miesiącu robi przyroda albo gospodarz - kwitnące lipy, opadające liście, zamarznięte grudy ziemi. Tylko maj i marzec przyszły z łaciny.
Dwanaście miesięcy
| Nr | Miesiąc | Dni | Po łacinie | Imieniny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | styczeń | 31 | Ianuarius | 615 imion |
| 2 | luty | 28 lub 29 | Februarius | 667 imion |
| 3 | marzec | 31 | Martius | 555 imion |
| 4 | kwiecień | 30 | Aprilis | 610 imion |
| 5 | maj | 31 | Maius | 606 imion |
| 6 | czerwiec | 30 | Iunius | 574 imion |
| 7 | lipiec | 31 | Iulius | 629 imion |
| 8 | sierpień | 31 | Augustus | 628 imion |
| 9 | wrzesień | 30 | September | 668 imion |
| 10 | październik | 31 | October | 589 imion |
| 11 | listopad | 30 | November | 586 imion |
| 12 | grudzień | 31 | December | 571 imion |
Dlaczego wrzesień to siódmy miesiąc
Łacińskie nazwy czterech ostatnich miesięcy są liczebnikami, ale nie zgadzają się z numerem miesiąca: September to siódmy, October ósmy, November dziewiąty, December dziesiąty. To ślad kalendarza rzymskiego, w którym rok zaczynał się w marcu. Przesunięcie początku roku na styczeń zostawiło nazwy bez zmian, więc numeracja rozjechała się o dwa i tak zostało do dziś w większości języków Europy.