Czas na świecie
Różnica czasu między Polską a 70 miastami świata, z przesunięciem strefy, terminami zmiany czasu i tabelą przeliczeniową na każdą godzinę. Strefy podajemy identyfikatorem z bazy IANA, bo skróty są niejednoznaczne - IST to jednocześnie czas indyjski, irlandzki i izraelski.
Europa
| Miasto | Kraj | Strefa zimą | Różnica z Polską |
|---|---|---|---|
| Londyn | Wielka Brytania | UTC+00:00 | -1 h |
| Paryż | Francja | UTC+01:00 | ta sama godzina |
| Berlin | Niemcy | UTC+01:00 | ta sama godzina |
| Madryt | Hiszpania | UTC+01:00 | ta sama godzina |
| Rzym | Włochy | UTC+01:00 | ta sama godzina |
| Lizbona | Portugalia | UTC+00:00 | -1 h |
| Amsterdam | Holandia | UTC+01:00 | ta sama godzina |
| Bruksela | Belgia | UTC+01:00 | ta sama godzina |
| Wiedeń | Austria | UTC+01:00 | ta sama godzina |
| Praga | Czechy | UTC+01:00 | ta sama godzina |
| Budapeszt | Węgry | UTC+01:00 | ta sama godzina |
| Bukareszt | Rumunia | UTC+02:00 | +1 h |
| Sofia | Bułgaria | UTC+02:00 | +1 h |
| Ateny | Grecja | UTC+02:00 | +1 h |
| Sztokholm | Szwecja | UTC+01:00 | ta sama godzina |
| Oslo | Norwegia | UTC+01:00 | ta sama godzina |
| Kopenhaga | Dania | UTC+01:00 | ta sama godzina |
| Helsinki | Finlandia | UTC+02:00 | +1 h |
| Dublin | Irlandia | UTC+00:00 | -1 h |
| Reykjavik | Islandia | UTC+00:00 | -2 h |
| Kijów | Ukraina | UTC+02:00 | +1 h |
| Mińsk | Białoruś | UTC+03:00 | +1 h |
| Moskwa | Rosja | UTC+03:00 | +1 h |
| Wilno | Litwa | UTC+02:00 | +1 h |
| Ryga | Łotwa | UTC+02:00 | +1 h |
| Tallinn | Estonia | UTC+02:00 | +1 h |
| Zurych | Szwajcaria | UTC+01:00 | ta sama godzina |
| Stambuł | Turcja | UTC+03:00 | +1 h |
Azja
| Miasto | Kraj | Strefa zimą | Różnica z Polską |
|---|---|---|---|
| Tokio | Japonia | UTC+09:00 | +7 h |
| Pekin | Chiny | UTC+08:00 | +6 h |
| Szanghaj | Chiny | UTC+08:00 | +6 h |
| Hongkong | Chiny | UTC+08:00 | +6 h |
| Singapur | Singapur | UTC+08:00 | +6 h |
| Bangkok | Tajlandia | UTC+07:00 | +5 h |
| Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | UTC+04:00 | +2 h |
| Delhi | Indie | UTC+05:30 | +3:30 |
| Mumbaj | Indie | UTC+05:30 | +3:30 |
| Seul | Korea Południowa | UTC+09:00 | +7 h |
| Dżakarta | Indonezja | UTC+07:00 | +5 h |
| Tel Awiw | Izrael | UTC+02:00 | +1 h |
| Manila | Filipiny | UTC+08:00 | +6 h |
| Katmandu | Nepal | UTC+05:45 | +3:45 |
| Taszkent | Uzbekistan | UTC+05:00 | +3 h |
| Tbilisi | Gruzja | UTC+04:00 | +2 h |
Ameryka Północna
| Miasto | Kraj | Strefa zimą | Różnica z Polską |
|---|---|---|---|
| Nowy Jork | Stany Zjednoczone | UTC-05:00 | -6 h |
| Chicago | Stany Zjednoczone | UTC-06:00 | -7 h |
| Los Angeles | Stany Zjednoczone | UTC-08:00 | -9 h |
| Denver | Stany Zjednoczone | UTC-07:00 | -8 h |
| Miami | Stany Zjednoczone | UTC-05:00 | -6 h |
| Honolulu | Stany Zjednoczone | UTC-10:00 | -12 h |
| Toronto | Kanada | UTC-05:00 | -6 h |
| Vancouver | Kanada | UTC-08:00 | -9 h |
| Meksyk | Meksyk | UTC-06:00 | -8 h |
| Hawana | Kuba | UTC-05:00 | -6 h |
Ameryka Południowa
| Miasto | Kraj | Strefa zimą | Różnica z Polską |
|---|---|---|---|
| São Paulo | Brazylia | UTC-03:00 | -5 h |
| Rio de Janeiro | Brazylia | UTC-03:00 | -5 h |
| Buenos Aires | Argentyna | UTC-03:00 | -5 h |
| Bogota | Kolumbia | UTC-05:00 | -7 h |
| Lima | Peru | UTC-05:00 | -7 h |
| Santiago | Chile | UTC-03:00 | -5 h |
Afryka
| Miasto | Kraj | Strefa zimą | Różnica z Polską |
|---|---|---|---|
| Kair | Egipt | UTC+02:00 | +1 h |
| Lagos | Nigeria | UTC+01:00 | -1 h |
| Nairobi | Kenia | UTC+03:00 | +1 h |
| Johannesburg | Republika Południowej Afryki | UTC+02:00 | ta sama godzina |
| Casablanca | Maroko | UTC+01:00 | -1 h |
| Tunis | Tunezja | UTC+01:00 | -1 h |
Oceania
Najczęstsze pytania
- Ile jest stref czasowych na świecie?
- Trzydzieści osiem, licząc te faktycznie używane, a nie dwadzieścia cztery, jak sugerowałby podział południkowy. Powód jest polityczny i praktyczny: część krajów wybrała przesunięcie o pół godziny (Indie, Iran), a Nepal nawet o kwadrans. Do tego dochodzą strefy sezonowe z czasem letnim.
- Czym różni się UTC od GMT?
- GMT to strefa czasowa oparta na południku zerowym w Greenwich, a UTC to wzorzec czasu liczony przez zegary atomowe. W praktyce różnią się ułamkami sekundy i w mowie potocznej używa się ich wymiennie, ale w zapisie technicznym poprawne jest UTC, bo tylko ono ma zdefiniowaną skalę.
- Dlaczego Chiny mają jedną strefę czasową?
- Decyzją administracyjną z 1949 roku cały kraj przeszedł na czas Pekinu, mimo że rozciąga się na pięć stref geograficznych. Skutek widać na zachodzie: w Kaszgarze Słońce w lecie wschodzi około dziesiątej rano czasu urzędowego, dlatego mieszkańcy posługują się nieoficjalnym czasem lokalnym.
- Czy wszędzie zmienia się czas na letni?
- Nie, i coraz rzadziej. Czas letni stosuje mniej niż czterdzieści procent krajów świata, głównie w Europie i Ameryce Północnej. Rosja zniosła go w 2014 roku, Turcja w 2016, Brazylia w 2019, a Meksyk w 2022. Kraje strefy międzyzwrotnikowej nigdy go nie wprowadziły, bo długość dnia zmienia się tam nieznacznie.