Kalendarz imienin na wrzesień
We wrześniu wypadają imieniny 528 imion z polskiego kalendarza, rozłożone na 30 dni. Najwięcej imienin wypada 4 września - 35 imion, a najmniej 7 września, 15 imion.
Najpopularniejsze imieniny we wrześniu
Kolejność według liczby żyjących osób noszących dane imię, z rejestru PESEL (stan na 2026-01-20). Pokazuje, czyje imieniny wypadają w tym miesiącu najczęściej w praktyce, a nie tylko w kalendarzu.
| Imię | Imieniny | Liczba osób |
|---|---|---|
| Anna | 1 września | 1 063 756 |
| Piotr | 9 września | 682 516 |
| Krzysztof | 23 września | 631 898 |
| Katarzyna | 4 września | 602 474 |
| Maria | 4 września | 566 902 |
| Agnieszka | 20 września | 544 968 |
| Tomasz | 22 września | 533 217 |
| Andrzej | 20 września | 513 749 |
| Paweł | 20 września | 502 076 |
| Michał | 1 września | 492 326 |
| Ewa | 6 września | 469 822 |
| Barbara | 20 września | 467 697 |
Imieniny we wrześniu dzień po dniu
| Data | Imieniny |
|---|---|
| 1 września | Bronisław, Idzi, Anna, Bronisława, Bronisz, Michał, Feliks, August, Donat, Witalis, Beatrycze, Amon, Dzierżysław, Egidia, Gedeon, Melecjusz, Miłodziad, Ruta, Sator, Satora, Sykstus, Werena |
| 2 września | Stefan, Wilhelm, Just, Juliusz, Stefania, Julia, Jan, Jakub, Zofia, Aleksander, Franciszek, Czesław, Julian, Zenon, Bohdan, Eliza, Tobiasz, Seweryn, Teodor, Walenty, Oktawian, Dionizy, Apolinary, Salomon, Absalon, Adelina, Antonin, Dziesław, Elpidia, Elpidiusz, Ingryda, Oliwier, Sobiemysł |
| 3 września | Grzegorz, Izabela, Szymon, Bronisław, Izabel, Bronisława, Jan, Bartosz, Antoni, Bartłomiej, Gerard, Gerarda, Bazylisa, Erazma, Feba, Maryn, Maryniusz, Mojmir, Natalis, Przecław, Przedsław, Serapia |
| 4 września | Rozalia, Ida, Julian, Mojżesz, Rozalin, Julianna, Katarzyna, Maria, Iwona, Przemysław, Lilianna, Daniela, Teodor, Adela, Iwo, Marceli, Stella, Bonifacy, Felicyta, Rajmunda, Boromea, Ermegarda, Gwidona, Heliodora, Hermiona, Imelda, Irmegarda, Kandyda, Kanizja, Kanuta, Liliana, Przemysł, Rościgniew, Scypion, Sergia |
| 5 września | Wawrzyniec, Doroteusz, Justyn, Teodor, Dorota, Teodora, Justyna, Urban, Bertyn, Budziboj, Fereol, Herakles, Herkulan, Herkules, Peregryn, Przyboj, Racisław, Racław, Racława, Rozwita, Stronisława, Wiktoryn, Wiktoryna |
| 6 września | Beata, Eugeniusz, Magnus, Petronia, Beatrycze, Eugenia, Michał, Ewa, Albin, Bogdana, Zachariasz, German, Aleksja, Amoniusz, Bertrand, Bolemir, Donacjan, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Faust, Gundolf, Liberat, Manswet, Onezyfor, Petroniusz, Uniewit, Zachary |
| 7 września | Regina, Melchior, Domosław, Marek, Reginald, Ryszard, Dobrobąd, Domasława, Domasuł, Eupsychia, Eupsychiusz, Gratus, Pamfil, Sozont, Teodoryk |
| 8 września | Maria, Adrian, Radosław, Serafina, Radosława, Adriana, Adam, Zenon, Sergiusz, Teofil, Euzebiusz, Wiola, Adrianna, Alan, Amon, Bratumił, Nestor |
| 9 września | Piotr, Sergiusz, Ścibor, Dobromira, Dobromir, Jan, Jakub, Jacek, Franciszek, Aniela, Augustyn, Dionizy, Radosława, Audomar, Aureliusz, Bolemir, Bolemira, Doroteusz, Drogomir, Gorgoniusz, Otmar, Ożanna, Sewerian, Sobiebor, Sobiesąd, Straton, Ścibora, Świecław |
| 10 września | Łukasz, Mikołaj, Sobiesław, Aldona, Sobiesława, Piotr, Monika, Sebastian, Antoni, Karol, Izabela, Franciszek, Wiktor, Leon, Bernard, Teodor, Feliks, Klemens, Lucjusz, Agapiusz, Anioł, Datyw, Dydym, Kandyda, Leona, Mścibor, Nemezjan, Nimfodora, Polian, Poliana, Polianna, Pulcheria, Salwiusz |
| 11 września | Prot, Jacek, Hiacynt, Dagny, Jacenty, Piotr, Jan, Feliks, Wincenty, Teodora, Emilian, Ademar, Aisza, Bonawentura, Dagna, Diodor, Diodora, Diomedes, Dydym, Dydymus, Krzesisław, Krzesława, Naczęsław, Pafnucy |
| 12 września | Maria, Gwidon, Radzimir, Aszer, Gwido, Maja, Franciszek, Marlena, Amadeusz, Cyrus, Juwencjusz, Macedoniusz, Sylwin, Sylwina, Tacjan, Teodul, Teodulf |
| 13 września | Jan, Eugenia, Filip, Amat, Eugeniusz, Janina, Filipina, Maria, Aleksander, Julian, Apolinary, Aureliusz, Dobielut, Eulogia, Eulogiusz, Genadia, Litoriusz, Makrobiusz, Mauryliusz, Morzysław |
| 14 września | Roksana, Bernard, Cyprian, Sębor, Roksan, Bernarda, Piotr, Jan, Szymon, Wiktor, Albert, Matern, Racigniew, Radomira, Salustia, Siemomysł |
| 15 września | Nikodem, Albin, Maria, Ronald, Katarzyna, Kamil, Teodor, Jeremiasz, Walerian, Dolores, Ekhard, Eutropia, Filotea, Filoteusz, Jakert, Jeremi, Nicetas, Nikomedes, Roland |
| 16 września | Edyta, Kornel, Cyprian, Sebastiana, Kornelia, Jan, Franciszek, Wiktor, Kamila, Łucja, Eugenia, Ludmiła, Eufemia, Abundancjusz, Antym, Edda, Geminian, Innocencja, Innocenta, Innocentyna, Ninian, Sędzisław |
| 17 września | Franciszek, Robert, Justyn, Lambert, Franciszka, Piotr, Zygmunt, Teodora, Walerian, Narcyz, Dezyderiusz, Szczęsny, Zygmunta, Cherubin, Dargosław, Drogosław, Dziebor, Gordian, Hildegarda, Kolumba, Lamberta, Makryn, Sokrates, Szczęsna |
| 18 września | Irena, Stanisław, Józef, Ireneusz, Stanisława, Zofia, Stefania, Ryszarda, Tytus, Zachariasz, Baltazar, Aretas, Ariadna, Dobrowit, Fereol, Metody, Sobierad |
| 19 września | January, Konstancja, Teodor, Więcesław, Konstanty, Teodora, Maria, Marta, Zuzanna, Alfons, Eliasz, Wilhelmina, Dezyderiusz, Arnolf, Arnulf, Dezydery, Eutychiusz, Festus, Januariusz, Nila, Nilus, Paloma, Peleusz, Prokles, Prokul, Trofim, Więcemir |
| 20 września | Filipina, Eustachy, Renata, Andrzej, Renat, Filip, Agnieszka, Paweł, Barbara, Jan, Franciszek, Teodor, Helmut, Klemens, Dionizy, Euzebia, Eustachiusz, Fausta, Filipa, Gliceriusz, Glicery, Matea, Miłowuj, Perpetua, Protazy, Sokrates, Teopist, Teopista |
| 21 września | Mateusz, Hipolit, Jonasz, Wawrzyniec, Marek, Aleksander, Daria, Bernardyna, Euzebiusz, Maura, Bożeciech, Hipolita, Ifigenia, Kastor, Konon, Melecjusz, Melisa, Pacyfik, Pamfil |
| 22 września | Tomasz, Maurycy, Joachim, Otton, Maura, Wiktor, Ignacy, Józefa, Feliks, Jonasz, Witalis, Bazyla, Digna, Eksuperiusz, Emeryta, Emmeram, Emmeran, Imbram, Innocenty, Kandyd, Prosimir, Tacjusz |
| 23 września | Bogusław, Tekla, Linus, Liwiusz, Bogusława, Piotr, Krzysztof, Andrzej, Jan, Elżbieta, Zofia, Antoni, Bernardyna, Zachariasz, Adamnan, Boguchwała, Bogufała, Konstancjusz, Lina, Pius, Poliksena, Projektus, Wiercisław, Zachary |
| 24 września | Gerard, Teodor, Rupert, Tomir, Teodora, Maria, Seweryn, Herman, Jaromir, Gerarda, Amata, Kolumba, Morzysława, Pacyfik, Pafnucy, Twardomir, Uniegost |
| 25 września | Aurelia, Władysław, Kleofas, Justyna, Aureli, Władysława, Franciszek, Wincenty, Wawrzyniec, Włodzisław, Ermenfryd, Ermenfryda, Firmin, Galfryd, Gaspar, Herkulan, Irmfryd, Irmfryda, Minigniew, Rufus, Świętopełk, Włodzimir, Włodzimira |
| 26 września | Cyprian, Justyna, Damian, Kosma, Damiana, Teresa, Łucja, Euzebiusz, Amancjusz, Budziwoj, Kalistrat, Kasper, Łękomir, Majnard, Nil, Nila, Nilus |
| 27 września | Wincenty, Damian, Kosma, Mirabela, Wincenta, Damiana, Jan, Adolf, Wawrzyniec, Urban, Adolfa, Amadeusz, Eleazar, Gaja, Gajusz, Hiltruda, Mirabella, Mirela, Przedbor, Zybert, Zybracht, Zygbert |
| 28 września | Wacław, Marek, Tymon, Salomon, Wacława, Jan, Wawrzyniec, Alodiusz, Amalia, Bernardyn, Eksuperiusz, Laurencjusz, Myślibor, Myślibora, Sylwin, Sylwina, Więcesław, Więcesława |
| 29 września | Michał, Michalina, Gabriel, Rafał, Archanioł, Gabriela, Rafaela, Dariusz, Mikołaj, Franciszek, Cyriak, Dadzbog, Dadzboga, Fraternus, Gajana, Grimbald, Ludwin, Lutwin, Rypsyma, Teodota |
| 30 września | Wera, Hieronim, Zofia, Honoriusz, Weronika, Grzegorz, Franciszek, Wiktor, Felicja, Nadzieja, Euzebia, Hieronima, Imisław, Jimisław, Ursus, Znamir |
Święta i dni wolne we wrześniu
We wrześniu nie ma ani jednego dnia ustawowo wolnego od pracy. To jeden z miesięcy, w których cały wymiar czasu pracy liczy się bez odliczeń za święta.
Święta nietypowe we wrześniu · Przysłowia na wrzesień · Kalendarz wrzesień 2026
Najczęstsze pytania
- Ile imion ma imieniny we wrześniu?
- We wrześniu wypadają imieniny 528 imion z polskiego kalendarza. Łącznie w tabeli miesiąca jest 668 wpisów, bo część imion wypada w tym miesiącu więcej niż raz.
- Który dzień września ma najwięcej imienin?
- 4 września - tego dnia imieniny obchodzi 35 imion.
- Czyje imieniny we wrześniu są najpopularniejsze?
- Według rejestru PESEL najwięcej osób nosi imię Anna - 1 063 756. Imieniny wypadają 1 września.