Kalendarz imienin na październik
W październiku wypadają imieniny 462 imion z polskiego kalendarza, rozłożone na 31 dni. Najwięcej imienin wypada 10 października - 30 imion, a najmniej 27 października, 13 imion.
Najpopularniejsze imieniny w październiku
Kolejność według liczby żyjących osób noszących dane imię, z rejestru PESEL (stan na 2026-01-20). Pokazuje, czyje imieniny wypadają w tym miesiącu najczęściej w praktyce, a nie tylko w kalendarzu.
| Imię | Imieniny | Liczba osób |
|---|---|---|
| Piotr | 9 października | 682 516 |
| Krzysztof | 31 października | 631 898 |
| Katarzyna | 25 października | 602 474 |
| Małgorzata | 14 października | 572 067 |
| Maria | 7 października | 566 902 |
| Paweł | 19 października | 502 076 |
| Jan | 1 października | 462 503 |
| Marcin | 24 października | 447 274 |
| Magdalena | 13 października | 434 117 |
| Jakub | 21 października | 433 692 |
| Elżbieta | 21 października | 404 679 |
| Aleksandra | 2 października | 390 147 |
Imieniny w październiku dzień po dniu
| Data | Imieniny |
|---|---|
| 1 października | Danuta, Remigiusz, Teresa, Igor, Remigia, Jan, Julia, Roman, Ariel, Bawon, Cieszysław, Krescencjusz, Krescens, Krescenty, Maksyma, Małobąd |
| 2 października | Teofil, Dionizy, Sławomir, Teofila, Dionizja, Sławomira, Aleksandra, Antoni, Berengar, Berengaria, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Leodegar, Nasiębor, Stanimir, Ursycyn |
| 3 października | Teresa, Gerard, Jan, Heliodor, Teresja, Janina, Romana, Cyprian, Eustachy, Gerarda, Augustyna, Częstobrona, Ermegarda, Ewald, Ewalda, Irmegarda, Kandyda, Maksymian, Sirosław, Sulibor |
| 4 października | Franciszek, Rozalia, Edwin, Konrad, Franciszka, Lucjan, Euzebiusz, Konrada, Aurea, Dalewin, Dalwin, Dobromiła, Faust, Petroniusz |
| 5 października | Igor, Apolinary, Placyd, Faustyna, Bartłomiej, Rajmund, Donat, Justyn, Flora, Charytyna, Donata, Eutychiusz, Faust, Flawia, Flawiana, Galla, Konstancjusz, Maur, Tulia, Wiktoryn |
| 6 października | Artur, Brunon, Fryderyka, Petra, Monika, Roman, Bronisław, Izydor, Renat, Magnus, Alberta, Askaniusz, Baldwin, Baldwina, Bruno, Wiara |
| 7 października | Marek, Mirella, Justyna, Sergiusz, Maria, Mateusz, Stefan, Blanka, Marceli, August, Tekla, Amalia, Apulejusz, Bachus, Bakchus, Rodsław, Rosława, Rościsława |
| 8 października | Pelagia, Brygida, Walerian, Artemon, Pelagiusz, Waleria, Ludwik, Laurencja, Symeon, Demetriusz, Ewodia, Ewodiusz, Ginter, Gratus, Guncerz, Gunter, Marcjusz, Taida |
| 9 października | Arnold, Wincenty, Dionizy, Ludwik, Wincenta, Ludwika, Piotr, Jan, Bogdan, Sara, Bożydar, Aaron, Abraham, Atanazja, Bogodar, Bogudar, Bożdar, Dionizjusz, Ginter, Guncerz, Gunter, Przedpełk, Sybilla |
| 10 października | Daniel, Paulina, Franciszek, Tomil, Daniela, Maria, Jan, Przemysław, Leon, Samuel, Dionizy, German, Paulin, Adalryk, Alderyk, Dionizjusz, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Eulampia, Eulampiusz, Gereon, Kalistrat, Kasjusz, Leona, Lutomir, Rustyk, Rustyka, Tomiła, Twardostoj |
| 11 października | Aldona, Emil, Aleksander, Dobromira, Emilia, Aleksandra, Dobromir, Emilian, Maria, Marian, Brunon, Emanuel, Andronik, Burchard, Dobromiła, Domaczaja, Firmin, Gardomir, Gromisław, Placyd, Probus, Zenaida |
| 12 października | Maksymilian, Edwin, Eustachy, Serafin, Serafina, Witold, Feliks, Cyriak, Edwina, Eustachiusz, Grodzisław, Grzymisław, Maksymiliana, Wilfryd, Witolda |
| 13 października | Edward, Mikołaj, Teofil, Gerald, Magdalena, Daniel, Wacław, Wacława, Maurycy, January, Faust, Florencjusz, Florenty, Geraldyna, Gerbert, Honorat, Karp, Marcjalis, Reginbald, Siemisław, Wenancjusz, Wenanty |
| 14 października | Kalikst, Liwia, Bernard, Dominik, Liwiusz, Bernarda, Małgorzata, Alan, Burchard, Donacjan, Fortunat, Fortunata, Gaja, Gajusz, Gaudencjusz, Gaudenty, Gwendalina, Just, Parascewa, Rustyk, Rustyka, Witalia |
| 15 października | Jadwiga, Teresa, Aurelia, Florentyn, Leonard, Brunon, Roger, Tekla, Sewer, Antioch, Bruno, Drogosław, Drogosława, Eutymiusz, Filipa, Gościsława, Teodoryk |
| 16 października | Gaweł, Grzegorz, Ambroży, Aurelia, Małgorzata, Jadwiga, Emil, Gerard, Walenty, Dionizy, Aurelian, Martynian, Gerarda, Elifia, Elifiusz, Florentyn, Iga, Lubgost, Maksyma, Nereusz |
| 17 października | Wiktor, Małgorzata, Ignacy, Lucyna, Wiktoria, Ignacja, Zuzanna, Marian, Rudolf, Seweryna, Augustyna, Florentyn, Heron, Laurentyna, Mamelta, Niceta, Rudolfa, Rudolfina, Sulisława |
| 18 października | Łukasz, Julian, Brunon, Justyn, Łucja, Julianna, Piotr, Remigiusz, Ziemowit, Asklepiades, Bratomił, Just, Miłobrat, Remigia, Siemowit, Tryfonia |
| 19 października | Piotr, Ziemowit, Paweł, Jan, Pawlina, Janina, Jerzy, Laura, Gabriel, Ferdynand, Lucjusz, Akwilin, Fredeswinda, Fryda, Izaak, Kleopatra, Ptolemeusz, Skarbimir |
| 20 października | Irena, Jan, Klaudiusz, Witalis, Ireneusz, Janina, Maria, Jerzy, Felicjan, Apollon, Artemiusz, Aureliusz, Aurora, Budzisława, Żywia |
| 21 października | Urszula, Hilary, Jakub, Celina, Piotr, Elżbieta, Karol, Bernard, Samuel, Pelagia, Dacjusz, Dobromił, Hilarion, Klementyna, Malchus, Pelagiusz, Wendelin, Wszebora, Zotyk |
| 22 października | Halka, Filip, Kordula, Przybysław, Halina, Filipina, Marek, Salomea, Donat, Euzebiusz, Sewer, Abercjusz, Alodia, Gliceria, Ingbert, Józefina, Kordian, Melaniusz, Nunilona |
| 23 października | Marlena, Seweryn, Teodor, Ignacy, Marlen, Seweryna, Teodora, Ignacja, Jan, Roman, Bartłomiej, Gracjan, German, Klotylda, Domicjusz, Giedymin, Gracjana, Gracjanna, Honorat, Małogost |
| 24 października | Rafał, Marcin, Antoni, Feliks, Rafaela, Antonina, Felicja, Jan, Marek, Józef, Filip, Alojzy, Walentyna, January, Areta, Aretas, Boleczest, Pamfilia, Prokles, Prokul, Septym |
| 25 października | Daria, Wilhelmina, Bonifacy, Kryspin, Dariusz, Katarzyna, Tadeusz, January, Hilary, Antonin, Chryzant, Chryzanta, Cyryn, Cyryna, Gaudenty, Inga, Kryspinian, Maur, Prot, Sambor, Tadea, Teodozjusz, Wojmir |
| 26 października | Lucjan, Ewaryst, Damian, Lucjana, Łucja, Damiana, Lucyna, Bernard, Amanda, Leonarda, Marcjan, Amand, Bonawentura, Demetriusz, Felicysym, Fulko, Kalistrat, Ludomiła, Lutosław, Rustyk, Rustyka |
| 27 października | Sabina, Iwona, Wincenty, Frumencjusz, Sabin, Wincenta, Józef, Barnim, Kapitolina, Manfred, Manfreda, Siestrzemił, Wielebor |
| 28 października | Szymon, Tadeusz, Juda, Anastazja, Tadeusza, Sabina, Wincenty, Cyryl, Cyryla, Domabor, Faro, Fidelis, Honorat, Ksymena, Wielimir, Wszeciech |
| 29 października | Wioletta, Euzebia, Narcyz, Felicjan, Wiola, Piotr, Franciszek, Maksymilian, Teodor, Ida, Walenty, Donat, Serafin, Zenobiusz, Dalia, Dalimir, Ermelinda, Lubgost, Żelibor |
| 30 października | Zenobia, Edmund, Przemysław, Alfons, Zenobiusz, Zenon, Przemysława, Maksym, Julian, Gerard, Klaudiusz, Marceli, Makary, German, Marcjan, Saturnin, Anioł, Benwenuta, Eutropia, Liberat, Serapion, Sęczygniew, Sulimir |
| 31 października | Krzysztof, Urban, Saturnin, Antonin, Alfonsa, Łukasz, Alfons, Narcyz, Augusta, Bega, Godzimir, Krzysztofa, Kwintyn, Lucyla, Lucyliusz, Saturnina, Wolfgang |
Święta i dni wolne w październiku
W październiku nie ma ani jednego dnia ustawowo wolnego od pracy. To jeden z miesięcy, w których cały wymiar czasu pracy liczy się bez odliczeń za święta.
Święta nietypowe w październiku · Przysłowia na październik · Kalendarz październik 2026
Najczęstsze pytania
- Ile imion ma imieniny w październiku?
- W październiku wypadają imieniny 462 imion z polskiego kalendarza. Łącznie w tabeli miesiąca jest 589 wpisów, bo część imion wypada w tym miesiącu więcej niż raz.
- Który dzień października ma najwięcej imienin?
- 10 października - tego dnia imieniny obchodzi 30 imion.
- Czyje imieniny w październiku są najpopularniejsze?
- Według rejestru PESEL najwięcej osób nosi imię Piotr - 682 516. Imieniny wypadają 9 października.