Zaćmienie Słońca 12 czerwca 2029 w Polsce - godziny i zakrycie
We wtorek, 12 czerwca 2029 na świecie wystąpi zaćmienie częściowe, a w Polsce będzie widoczne jako częściowe. W Warszawie zaczyna się o 04:26, maksimum przypada o 04:52, gdy Księżyc zakrywa 4,9% tarczy Słońca, a koniec o 05:20. Najwięcej tarczy zniknie w Szczecinie (8,3%), najmniej w Rzeszowie (3,1%).
Godziny zaćmienia w miastach wojewódzkich
| Miasto | Początek | Maksimum | Koniec | Zakrycie | Słońce w maksimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Białystok | 04:26 | 04:53 | 05:20 | 4,8% | 6° nad horyzontem |
| Bydgoszcz | 04:26 | 04:55 | 05:25 | 6,7% | 3° nad horyzontem |
| Gdańsk | 04:27 | 04:57 | 05:28 | 7,4% | 5° nad horyzontem |
| Gorzów Wielkopolski | Słońce pod horyzontem | 04:56 | 05:27 | 7,5% | 2° nad horyzontem |
| Katowice | Słońce pod horyzontem | 04:51 | 05:17 | 4,3% | 2° nad horyzontem |
| Kielce | 04:26 | 04:51 | 05:16 | 4,1% | 3° nad horyzontem |
| Kraków | Słońce pod horyzontem | 04:50 | 05:15 | 3,8% | 2° nad horyzontem |
| Lublin | 04:26 | 04:50 | 05:15 | 3,7% | 4° nad horyzontem |
| Łódź | 04:26 | 04:53 | 05:20 | 5,2% | 3° nad horyzontem |
| Olsztyn | 04:26 | 04:55 | 05:24 | 6,2% | 5° nad horyzontem |
| Opole | Słońce pod horyzontem | 04:52 | 05:19 | 5% | 2° nad horyzontem |
| Poznań | Słońce pod horyzontem | 04:55 | 05:24 | 6,6% | 3° nad horyzontem |
| Rzeszów | 04:26 | 04:49 | 05:12 | 3,1% | 3° nad horyzontem |
| Szczecin | Słońce pod horyzontem | 04:58 | 05:29 | 8,3% | 2° nad horyzontem |
| Toruń | 04:26 | 04:55 | 05:24 | 6,4% | 4° nad horyzontem |
| Warszawa | 04:26 | 04:52 | 05:20 | 4,9% | 4° nad horyzontem |
| Wrocław | Słońce pod horyzontem | 04:53 | 05:21 | 5,6% | 2° nad horyzontem |
| Zielona Góra | Słońce pod horyzontem | 04:55 | 05:25 | 6,8% | 2° nad horyzontem |
Zakrycie to część powierzchni tarczy Słońca schowana za Księżycem w chwili maksimum. Gdy Słońce jest wtedy pod horyzontem, maksimum nie jest widoczne z tego miasta.
Jak bezpiecznie patrzeć
Na Słońce nie wolno patrzeć gołym okiem ani przez okulary przeciwsłoneczne, nawet gdy jest w dużej części zakryte. Potrzebne są okulary do obserwacji zaćmień z filtrem spełniającym normę ISO 12312-2 albo projekcja obrazu przez otworek na kartkę.