Wschód i zachód słońca Debrzno - kwiecień 2026
W kwietniu 2026 roku w mieście Debrzno słońce wschodzi od 05:19 do 06:25, a zachodzi od 19:26 do 20:19. Dzień wydłuża się w ciągu miesiąca o 119 minut - od 13 godz. 2 min pierwszego dnia do 15 godz. 1 min ostatniego.
Najwcześniejszy wschód
05:19
30 kwietnia
Najpóźniejszy zachód
20:19
30 kwietnia
Najdłuższy dzień
15 godz. 1 min
30 kwietnia
Słońce nad horyzontem
421 godz.
suma w całym miesiącu
kwiecień 2026 dzień po dniu - Debrzno
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 kwietnia 2026 | 06:25 | 19:26 | 13 godz. 2 min | +5 min 0 s |
| 2 kwietnia 2026 | 06:22 | 19:28 | 13 godz. 6 min | +4 min 0 s |
| 3 kwietnia 2026 | 06:20 | 19:30 | 13 godz. 10 min | +4 min 0 s |
| 4 kwietnia 2026 | 06:17 | 19:32 | 13 godz. 14 min | +4 min 0 s |
| 5 kwietnia 2026 | 06:15 | 19:34 | 13 godz. 19 min | +5 min 0 s |
| 6 kwietnia 2026 | 06:13 | 19:35 | 13 godz. 23 min | +4 min 0 s |
| 7 kwietnia 2026 | 06:10 | 19:37 | 13 godz. 27 min | +4 min 0 s |
| 8 kwietnia 2026 | 06:08 | 19:39 | 13 godz. 31 min | +4 min 0 s |
| 9 kwietnia 2026 | 06:06 | 19:41 | 13 godz. 35 min | +4 min 0 s |
| 10 kwietnia 2026 | 06:03 | 19:43 | 13 godz. 40 min | +5 min 0 s |
| 11 kwietnia 2026 | 06:01 | 19:45 | 13 godz. 44 min | +4 min 0 s |
| 12 kwietnia 2026 | 05:58 | 19:46 | 13 godz. 48 min | +4 min 0 s |
| 13 kwietnia 2026 | 05:56 | 19:48 | 13 godz. 52 min | +4 min 0 s |
| 14 kwietnia 2026 | 05:54 | 19:50 | 13 godz. 56 min | +4 min 0 s |
| 15 kwietnia 2026 | 05:52 | 19:52 | 14 godz. 0 min | +4 min 0 s |
| 16 kwietnia 2026 | 05:49 | 19:54 | 14 godz. 5 min | +5 min 0 s |
| 17 kwietnia 2026 | 05:47 | 19:56 | 14 godz. 9 min | +4 min 0 s |
| 18 kwietnia 2026 | 05:45 | 19:57 | 14 godz. 13 min | +4 min 0 s |
| 19 kwietnia 2026 | 05:42 | 19:59 | 14 godz. 17 min | +4 min 0 s |
| 20 kwietnia 2026 | 05:40 | 20:01 | 14 godz. 21 min | +4 min 0 s |
| 21 kwietnia 2026 | 05:38 | 20:03 | 14 godz. 25 min | +4 min 0 s |
| 22 kwietnia 2026 | 05:36 | 20:05 | 14 godz. 29 min | +4 min 0 s |
| 23 kwietnia 2026 | 05:33 | 20:07 | 14 godz. 33 min | +4 min 0 s |
| 24 kwietnia 2026 | 05:31 | 20:08 | 14 godz. 37 min | +4 min 0 s |
| 25 kwietnia 2026 | 05:29 | 20:10 | 14 godz. 41 min | +4 min 0 s |
| 26 kwietnia 2026 | 05:27 | 20:12 | 14 godz. 45 min | +4 min 0 s |
| 27 kwietnia 2026 | 05:25 | 20:14 | 14 godz. 49 min | +4 min 0 s |
| 28 kwietnia 2026 | 05:23 | 20:16 | 14 godz. 53 min | +4 min 0 s |
| 29 kwietnia 2026 | 05:21 | 20:17 | 14 godz. 57 min | +4 min 0 s |
| 30 kwietnia 2026 | 05:19 | 20:19 | 15 godz. 1 min | +4 min 0 s |
Kolumna „Zmiana" pokazuje, o ile dzień jest dłuższy albo krótszy od poprzedniego. Najszybciej zmienia się 5 kwietnia (+5 min 0 s), najwolniej 30 kwietnia (+4 min 0 s).
Zmierzchy i złota godzina - kwiecień 2026
| Data | Świt | Złota godzina rano do | Południe | Złota godzina od | Zmierzch | Noc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kwietnia | 05:49 | 07:11 | 12:55 | 18:40 | 20:02 | 21:32 |
| 6 kwietnia | 05:37 | 06:59 | 12:53 | 18:49 | 20:12 | 21:45 |
| 11 kwietnia | 05:24 | 06:48 | 12:52 | 18:58 | 20:22 | 21:59 |
| 16 kwietnia | 05:12 | 06:37 | 12:51 | 19:06 | 20:31 | 22:14 |
| 21 kwietnia | 04:59 | 06:26 | 12:50 | 19:15 | 20:42 | 22:31 |
| 26 kwietnia | 04:47 | 06:16 | 12:49 | 19:23 | 20:52 | 22:49 |
Od 1 do 26 kwietnia świt w mieście Debrzno przesuwa się z 05:49 na 04:47, a zmierzch z 20:02 na 20:52. Co oznacza każda z tych pór, wyjaśnia strona złota godzina.
Pozostałe miesiące - Debrzno
Ten sam miesiąc w pobliskich miejscowościach
Najczęstsze pytania
- O której wschodzi słońce w mieście Debrzno w kwietniu?
- Na początku miesiąca o 06:25, na końcu o 05:19. Najwcześniejszy wschód w kwietniu 2026 wypada 30 kwietnia o 05:19, a najpóźniejszy 1 kwietnia o 06:25.
- Ile trwa dzień w mieście Debrzno w kwietniu?
- Od 13 godz. 2 min do 15 godz. 1 min. W ciągu miesiąca dzień wydłuża się o 119 minut, czyli średnio o 238 sekund na dobę. Łącznie słońce jest nad horyzontem przez 421 godzin.
- Kiedy wypada złota godzina w mieście Debrzno?
- W mieście Debrzno 15 kwietnia 2026 poranna złota godzina kończy się o 06:39, a wieczorna zaczyna o 19:05. 30 kwietnia wieczorna zaczyna się o 19:30. Godziny na każdy dzień są w tabeli zmierzchów powyżej.