Wschód i zachód Księżyca Bukowina Tatrzańska
Dziś w miejscowości Bukowina Tatrzańska Księżyc wschodzi o 04:04 i zachodzi o 17:01. Faza to ubywający sierp, tarcza oświetlona w 5%, a od nowiu minęło 27.3 doby. Najbliższa pełnia wypada 26 października, a Księżyc wschodzi wtedy o 16:07.
Wschód Księżyca
04:04
dzisiaj
Zachód Księżyca
17:01
dzisiaj
Faza
Ubywający sierp
5% tarczy
Znak zodiaku
Panna
położenie Księżyca
Najbliższe 30 dni - Bukowina Tatrzańska
| Data | Dzień | Wschód | Zachód | Faza | Oświetlenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 października | Czwartek | 04:04 | 17:01 | Ubywający sierp | 5% |
| 9 października | Piątek | 05:21 | 17:16 | Ubywający sierp | 2% |
| 10 października | Sobota | 06:37 | 17:31 | Nów | 0% |
| 11 października | Niedziela | 07:52 | 17:47 | Przybywający sierp | 1% |
| 12 października | Poniedziałek | 09:08 | 18:07 | Przybywający sierp | 4% |
| 13 października | Wtorek | 10:22 | 18:32 | Przybywający sierp | 8% |
| 14 października | Środa | 11:32 | 19:05 | Przybywający sierp | 14% |
| 15 października | Czwartek | 12:35 | 19:47 | Przybywający sierp | 22% |
| 16 października | Piątek | 13:29 | 20:40 | Przybywający sierp | 30% |
| 17 października | Sobota | 14:10 | 21:43 | Przybywający sierp | 39% |
| 18 października | Niedziela | 14:42 | 22:51 | Pierwsza kwadra | 48% |
| 19 października | Poniedziałek | 15:07 | 00:02 | Przybywający garb | 58% |
| 20 października | Wtorek | 15:27 | 01:15 | Przybywający garb | 67% |
| 21 października | Środa | 15:43 | - | Przybywający garb | 76% |
| 22 października | Czwartek | 15:58 | 02:28 | Przybywający garb | 84% |
| 23 października | Piątek | 16:12 | 03:42 | Przybywający garb | 91% |
| 24 października | Sobota | 16:27 | 04:59 | Przybywający garb | 96% |
| 25 października | Niedziela | 15:45 | 05:19 | Przybywający garb | 99% |
| 26 października | Poniedziałek | 16:07 | 06:43 | Pełnia | 100% |
| 27 października | Wtorek | 16:36 | 08:10 | Ubywający garb | 98% |
| 28 października | Środa | 17:17 | 09:36 | Ubywający garb | 93% |
| 29 października | Czwartek | 18:13 | 10:53 | Ubywający garb | 85% |
| 30 października | Piątek | 19:25 | 11:55 | Ubywający garb | 76% |
| 31 października | Sobota | 20:47 | 12:39 | Ubywający garb | 66% |
| 1 listopada | Niedziela | 22:11 | 13:11 | Ostatnia kwadra | 55% |
| 2 listopada | Poniedziałek | 23:33 | 13:34 | Ubywający sierp | 43% |
| 3 listopada | Wtorek | 00:52 | 13:53 | Ubywający sierp | 33% |
| 4 listopada | Środa | - | 14:08 | Ubywający sierp | 23% |
| 5 listopada | Czwartek | 02:08 | 14:23 | Ubywający sierp | 15% |
| 6 listopada | Piątek | 03:23 | 14:37 | Ubywający sierp | 8% |
Kreska oznacza dobę bez wschodu albo zachodu, nie brak danych. W 2026 roku w miejscowości Bukowina Tatrzańska takich dni jest 13.
Fazy Księżyca 2026 z godzinami dla Bukowina Tatrzańska
| Data | Faza | Wschód | Zachód | Znak zodiaku |
|---|---|---|---|---|
| 3 stycznia | Pełnia | 15:36 | 08:05 | Rak |
| 10 stycznia | Ostatnia kwadra | 00:44 | 10:33 | Waga |
| 18 stycznia | Nów | 07:41 | 15:34 | Koziorożec |
| 26 stycznia | Pierwsza kwadra | 10:05 | - | Byk |
| 1 lutego | Pełnia | 15:57 | 07:13 | Lew |
| 9 lutego | Ostatnia kwadra | - | 09:27 | Skorpion |
| 17 lutego | Nów | 06:53 | 17:06 | Wodnik |
| 24 lutego | Pierwsza kwadra | 09:06 | 01:15 | Bliźnięta |
| 3 marca | Pełnia | 17:37 | 06:16 | Panna |
| 11 marca | Ostatnia kwadra | 01:57 | 09:03 | Strzelec |
| 19 marca | Nów | 05:43 | 18:41 | Ryby |
| 25 marca | Pierwsza kwadra | 08:47 | 01:37 | Rak |
| 2 kwietnia | Pełnia | 20:00 | 06:04 | Waga |
| 10 kwietnia | Ostatnia kwadra | 03:08 | 10:50 | Koziorożec |
| 17 kwietnia | Nów | 05:19 | 20:02 | Baran |
| 24 kwietnia | Pierwsza kwadra | 11:30 | 02:48 | Lew |
| 1 maja | Pełnia | 20:11 | 04:41 | Skorpion |
| 9 maja | Ostatnia kwadra | 02:02 | 11:01 | Wodnik |
| 16 maja | Nów | 04:04 | 20:29 | Byk |
| 23 maja | Pierwsza kwadra | 11:58 | 01:52 | Panna |
| 31 maja | Pełnia | 21:26 | 03:59 | Strzelec |
| 8 czerwca | Ostatnia kwadra | 01:10 | 12:28 | Ryby |
| 15 czerwca | Nów | 04:06 | 21:53 | Bliźnięta |
| 21 czerwca | Pierwsza kwadra | 12:15 | 00:25 | Panna |
| 29 czerwca | Pełnia | 21:04 | 03:24 | Koziorożec |
| 7 lipca | Ostatnia kwadra | 23:46 | 12:46 | Baran |
| 14 lipca | Nów | 04:13 | 21:10 | Rak |
| 21 lipca | Pierwsza kwadra | 13:39 | 23:16 | Waga |
| 29 lipca | Pełnia | 20:37 | 04:29 | Wodnik |
| 6 sierpnia | Ostatnia kwadra | 22:57 | 14:37 | Byk |
| 12 sierpnia | Nów | 04:39 | 20:01 | Lew |
| 20 sierpnia | Pierwsza kwadra | 14:58 | 22:33 | Skorpion |
| 28 sierpnia | Pełnia | 19:33 | 05:54 | Ryby |
| 4 września | Ostatnia kwadra | 22:24 | 15:06 | Bliźnięta |
| 11 września | Nów | 06:23 | 18:55 | Panna |
| 18 września | Pierwsza kwadra | 14:48 | 21:54 | Strzelec |
| 26 września | Pełnia | 18:07 | 06:06 | Baran |
| 3 października | Ostatnia kwadra | 22:35 | 15:00 | Rak |
| 10 października | Nów | 06:37 | 17:31 | Waga |
| 18 października | Pierwsza kwadra | 14:42 | 22:51 | Koziorożec |
| 26 października | Pełnia | 16:07 | 06:43 | Byk |
| 1 listopada | Ostatnia kwadra | 22:11 | 13:11 | Lew |
| 9 listopada | Nów | 07:05 | 15:35 | Skorpion |
| 17 listopada | Pierwsza kwadra | 12:47 | 23:09 | Wodnik |
| 24 listopada | Pełnia | 15:07 | 07:05 | Bliźnięta |
| 1 grudnia | Ostatnia kwadra | 23:59 | 12:15 | Panna |
| 9 grudnia | Nów | 08:13 | 15:27 | Strzelec |
| 17 grudnia | Pierwsza kwadra | 11:35 | 00:28 | Ryby |
| 24 grudnia | Pełnia | 15:56 | 08:19 | Rak |
| 30 grudnia | Ostatnia kwadra | 00:17 | 10:50 | Waga |
Skąd te godziny
Godziny liczone są dla współrzędnych 49,34°N 20,11°E, czyli dla środka miejscowości.
Pełnia w miejscowości Bukowina Tatrzańska wypada w tej samej minucie co w Warszawie, różni się tylko godzina wschodu. Najbliższej pełni, 26 października, Księżyc wzejdzie w miejscowości Bukowina Tatrzańska o 16:07, czyli 15 min później niż w Warszawie (15:52).
Pobliskie miejscowości
Najczęstsze pytania
- O której wschodzi Księżyc w miejscowości Bukowina Tatrzańska?
- Każdego dnia o innej porze, na przykład w 2026 roku 1 stycznia o 13:16, 2 stycznia o 14:18, 3 stycznia o 15:36. Godziny na kolejne 30 dni są w tabeli powyżej.
- Ile dni bez wschodu Księżyca jest w miejscowości Bukowina Tatrzańska?
- W 2026 roku w miejscowości Bukowina Tatrzańska jest 13 takich dób. Wschód przesuwa się średnio o około pięćdziesiąt minut na dobę, więc mniej więcej raz w miesiącu przechodzi na następny dzień.
- O której wschodzi Księżyc w pełni w miejscowości Bukowina Tatrzańska?
- W 2026 roku na przykład 3 stycznia o 15:36, 1 lutego o 15:57, 3 marca o 17:37. Data pełni jest wspólna dla całej Polski, godzina wschodu zależy od miejscowości.